TdL-Competition Login
Die Competition ist nun beendet und wir bedanken uns herzliche bei allen Lehrkräften und Jugendlichen für die Teilnahme! Laut Teilnahmebedingungen gewinnt jene Gruppe, mit den meisten Punkten pro Gruppenmitglied.
Nachstehend sind die Top 30 mit den meisten Punkten pro Gruppenmitglied aufgelistet:
Platz | Gruppenname | Punkte pro Gruppenmitglied | Gruppenmitglieder | Gruppenpunkte |
1 | F2 | 2587 | 17 | 43980 |
2 | Scholdi Moldi | 2478 | 25 | 61950 |
3 | Gruppe Eva | 2075 | 11 | 22820 |
4 | P4 | 1839 | 25 | 45970 |
5 | ReadyForFuture | 1266 | 10 | 12660 |
6 | Team Kopetzky | 1179 | 14 | 16500 |
7 | 6Haus_4c | 1093 | 10 | 10930 |
8 | SMS Matzen | 1090 | 25 | 27260 |
9 | FMS9 | 880 | 28 | 24640 |
10 | FMS13-#thewinners | 754 | 26 | 19600 |
11 | Wifi NÖ | 657 | 20 | 13130 |
12 | F1-FahrerInnen | 581 | 25 | 14530 |
13 | SMS123C | 476 | 25 | 11910 |
14 | Mrs Hemmelmayers kids | 458 | 19 | 8710 |
15 | FMS 22 - F8 | 418 | 25 | 10450 |
16 | Besonders | 393 | 21 | 8260 |
17 | Plankenbraten | 382 | 25 | 9540 |
18 | 4D_ASP | 380 | 26 | 9880 |
19 | Rudolfsheim-Heroes | 371 | 15 | 5560 |
20 | Die gemütlichste Klasse der Welt | 366 | 27 | 9870 |
21 | MS-GF-A | 366 | 20 | 7310 |
22 | 3. Klassenliga | 357 | 50 | 17850 |
23 | Dreamteam11 | 353 | 21 | 7410 |
24 | MS Redtenbachergasse | 328 | 25 | 8190 |
25 | Glagakids | 317 | 26 | 8250 |
26 | Die Rudolfer | 298 | 23 | 6850 |
27 | Elfer HAS | 295 | 17 | 5020 |
28 | Mrs Baders Kids | 273 | 21 | 5730 |
29 | Mrs Sekaras kids | 268 | 20 | 5350 |
30 | 3b Hanreitergasse | 259 | 26 | 6730 |
Sehr gerne stehen wir Ihnen bei Fragen per Mail an office@tag-der-lehre.at zur Verfügung!